Выкуп авто по маркам в Томске — цены и статистика рынка
Цены собраны по частным объявлениям drom.ru в Томской области. Для каждой модели — медиана рынка, обычный ценовой коридор и разбивка по годам выпуска. Обновляем ежемесячно.
Toyota 56 моделей
Модели Toyota и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1991–2024 | 1 129 000 ₽ | 277 | |
| 1991–2021 | 570 000 ₽ | 323 | |
| 1994–2023 | 1 447 500 ₽ | 214 | |
| 1999–2019 | 640 000 ₽ | 118 | |
| 2000–2021 | 750 000 ₽ | 111 | |
| 1993–2022 | 2 700 000 ₽ | 100 | |
| 1998–2012 | 800 000 ₽ | 93 | |
| 1990–2023 | 3 100 000 ₽ | 76 | |
| 1993–2006 | 420 000 ₽ | 65 | |
| 1979–2004 | 680 000 ₽ | 59 | |
| 2003–2017 | 1 239 500 ₽ | 52 | |
| 1987–2001 | 295 000 ₽ | 51 |
Lada 22 моделей
Модели Lada и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1990–2012 | 124 228 ₽ | 148 | |
| 1978–2021 | 300 000 ₽ | 143 | |
| 2012–2025 | 500 000 ₽ | 282 | |
| 2007–2017 | 302 500 ₽ | 163 | |
| 2016–2026 | 900 000 ₽ | 109 | |
| 2001–2013 | 155 000 ₽ | 105 | |
| 2003–2013 | 190 000 ₽ | 100 | |
| 2005–2016 | 250 000 ₽ | 107 | |
| 2000–2008 | 129 500 ₽ | 78 | |
| 1998–2007 | 107 500 ₽ | 74 | |
| 1979–2005 | 100 000 ₽ | 60 | |
| 2012–2024 | 600 000 ₽ | 56 |
Nissan 23 моделей
Модели Nissan и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2005–2020 | 900 000 ₽ | 114 | |
| 2000–2021 | 950 000 ₽ | 103 | |
| 2007–2022 | 1 100 000 ₽ | 85 | |
| 2002–2022 | 1 300 000 ₽ | 69 | |
| 2010–2019 | 1 060 000 ₽ | 62 | |
| 1985–2004 | 245 000 ₽ | 62 | |
| 1991–2007 | 300 000 ₽ | 61 | |
| 2003–2015 | 949 000 ₽ | 59 | |
| 1997–2021 | 275 000 ₽ | 49 | |
| 1998–2018 | 550 000 ₽ | 39 | |
| 2000–2012 | 300 000 ₽ | 37 | |
| 1992–2018 | 1 100 000 ₽ | 33 |
Honda 18 моделей
Модели Honda и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2001–2022 | 897 500 ₽ | 153 | |
| 1996–2021 | 850 000 ₽ | 115 | |
| 1986–2021 | 810 000 ₽ | 110 | |
| 1989–2022 | 610 000 ₽ | 86 | |
| 2008–2024 | 1 100 000 ₽ | 76 | |
| 1997–2022 | 1 850 000 ₽ | 61 | |
| 2000–2012 | 545 000 ₽ | 44 | |
| 1998–2016 | 450 000 ₽ | 37 | |
| 2014–2024 | 1 800 000 ₽ | 35 | |
| 2014–2022 | 750 000 ₽ | 30 | |
| 1998–2006 | 310 000 ₽ | 24 | |
| 1998–2002 | 480 000 ₽ | 24 |
Mazda 12 моделей
Модели Mazda и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2005–2023 | 630 000 ₽ | 89 | |
| 2002–2021 | 944 500 ₽ | 82 | |
| 1997–2019 | 360 000 ₽ | 65 | |
| 2012–2021 | 2 105 000 ₽ | 44 | |
| 2004–2018 | 1 180 000 ₽ | 38 | |
| 1992–2021 | 200 000 ₽ | 38 | |
| 1999–2007 | 360 000 ₽ | 23 | |
| 2006–2011 | 790 000 ₽ | 22 | |
| 1996–2008 | 450 000 ₽ | 17 | |
| 1990–2002 | 180 000 ₽ | 14 | |
| 2000–2007 | 450 000 ₽ | 13 | |
| 1998–2001 | 210 000 ₽ | 10 |
Mitsubishi 8 моделей
Модели Mitsubishi и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2003–2019 | 1 230 000 ₽ | 108 | |
| 1989–2014 | 430 000 ₽ | 105 | |
| 1988–2021 | 1 115 000 ₽ | 40 | |
| 2000–2020 | 1 700 000 ₽ | 37 | |
| 2010–2023 | 1 100 000 ₽ | 19 | |
| 2000–2003 | 222 500 ₽ | 14 | |
| 2000–2012 | 675 000 ₽ | 14 | |
| 1993–2014 | 230 000 ₽ | 12 |
Hyundai 10 моделей
Модели Hyundai и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2011–2022 | 824 500 ₽ | 150 | |
| 2005–2023 | 915 000 ₽ | 69 | |
| 2001–2022 | 1 275 000 ₽ | 66 | |
| 1995–2011 | 300 000 ₽ | 33 | |
| 2016–2021 | 1 800 000 ₽ | 29 | |
| 2003–2010 | 450 000 ₽ | 28 | |
| 2010–2015 | 1 300 000 ₽ | 28 | |
| 1991–2021 | 492 500 ₽ | 28 | |
| 2008–2014 | 710 000 ₽ | 18 | |
| 2019–2025 | 4 325 000 ₽ | 10 |
Kia 12 моделей
Модели Kia и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2004–2021 | 900 000 ₽ | 133 | |
| 1994–2023 | 1 425 000 ₽ | 86 | |
| 2002–2023 | 1 390 000 ₽ | 41 | |
| 2006–2022 | 1 120 000 ₽ | 30 | |
| 2010–2021 | 1 310 000 ₽ | 25 | |
| 2006–2009 | 320 000 ₽ | 23 | |
| 2011–2019 | 1 670 000 ₽ | 20 | |
| 2005–2018 | 700 000 ₽ | 19 | |
| 2017–2022 | 1 560 000 ₽ | 17 | |
| 2016–2023 | 2 490 000 ₽ | 15 | |
| 2002–2010 | 294 000 ₽ | 11 | |
| 2018–2021 | 3 075 000 ₽ | 10 |
Volkswagen 9 моделей
Модели Volkswagen и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1999–2022 | 850 000 ₽ | 109 | |
| 1997–2020 | 900 000 ₽ | 63 | |
| 2009–2023 | 1 600 000 ₽ | 58 | |
| 2003–2021 | 2 150 000 ₽ | 50 | |
| 1998–2022 | 1 000 000 ₽ | 35 | |
| 1982–2020 | 820 000 ₽ | 28 | |
| 2009–2014 | 1 400 000 ₽ | 13 | |
| 1996–2018 | 1 152 500 ₽ | 12 | |
| 2000–2022 | 400 000 ₽ | 9 |
Chevrolet 6 моделей
Модели Chevrolet и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2003–2020 | 465 000 ₽ | 106 | |
| 2002–2014 | 650 000 ₽ | 52 | |
| 2004–2012 | 400 000 ₽ | 50 | |
| 2004–2015 | 450 000 ₽ | 47 | |
| 2000–2008 | 140 000 ₽ | 31 | |
| 2007–2015 | 875 000 ₽ | 26 |
Lexus 11 моделей
Модели Lexus и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2006–2019 | 1 970 000 ₽ | 56 | |
| 1998–2025 | 1 316 666 ₽ | 52 | |
| 2008–2021 | 5 570 000 ₽ | 28 | |
| 2003–2006 | 1 320 000 ₽ | 23 | |
| 2010–2021 | 4 550 000 ₽ | 21 | |
| 2014–2021 | 3 200 000 ₽ | 19 | |
| 1998–2008 | 700 000 ₽ | 14 | |
| 2009–2021 | 2 445 000 ₽ | 14 | |
| 1998–2006 | 2 085 000 ₽ | 13 | |
| 2003–2008 | 2 050 000 ₽ | 12 | |
| 2012–2022 | 2 649 500 ₽ | 8 |
Ford 8 моделей
Модели Ford и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2000–2017 | 500 000 ₽ | 180 | |
| 2001–2013 | 500 000 ₽ | 29 | |
| 2005–2011 | 400 000 ₽ | 25 | |
| 2008–2019 | 1 150 000 ₽ | 22 | |
| 1992–2017 | 1 670 000 ₽ | 20 | |
| 2001–2020 | 700 000 ₽ | 15 | |
| 2014–2018 | 1 125 000 ₽ | 12 | |
| 2005–2010 | 400 000 ₽ | 11 |
BMW 5 моделей
Модели BMW и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1982–2022 | 1 190 000 ₽ | 79 | |
| 2000–2022 | 1 650 000 ₽ | 63 | |
| 1979–2023 | 975 000 ₽ | 44 | |
| 2004–2025 | 1 400 000 ₽ | 31 | |
| 2008–2022 | 2 125 000 ₽ | 22 |
Renault 4 моделей
Модели Renault и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2006–2021 | 380 000 ₽ | 97 | |
| 2012–2022 | 1 090 000 ₽ | 42 | |
| 2010–2021 | 480 000 ₽ | 21 | |
| 2010–2015 | 550 000 ₽ | 15 |
Subaru 6 моделей
Модели Subaru и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1984–2020 | 770 000 ₽ | 71 | |
| 2014–2020 | 1 668 333 ₽ | 44 | |
| 1992–2022 | 634 000 ₽ | 40 | |
| 1991–2012 | 520 000 ₽ | 39 | |
| 2000–2013 | 910 000 ₽ | 33 | |
| 1999–2005 | 650 000 ₽ | 28 |
Mercedes-Benz 6 моделей
Модели Mercedes-Benz и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1993–2024 | 1 400 000 ₽ | 55 | |
| 2000–2020 | 1 500 000 ₽ | 52 | |
| 1987–2020 | 1 149 500 ₽ | 32 | |
| 1999–2013 | 1 372 500 ₽ | 24 | |
| 2015–2021 | 3 550 000 ₽ | 14 | |
| 2013–2018 | 1 580 000 ₽ | 10 |
Uaz 5 моделей
Модели Uaz и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1970–2024 | 350 350 ₽ | 75 | |
| 2005–2021 | 700 000 ₽ | 61 | |
| 1986–2009 | 280 000 ₽ | 55 | |
| 2013–2021 | 750 000 ₽ | 18 | |
| 1972–1994 | 190 000 ₽ | 15 |
Opel 6 моделей
Модели Opel и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2000–2014 | 550 000 ₽ | 38 | |
| 2007–2014 | 1 000 000 ₽ | 26 | |
| 1989–2008 | 150 000 ₽ | 21 | |
| 2001–2012 | 419 000 ₽ | 17 | |
| 2012–2015 | 1 025 000 ₽ | 14 | |
| 2009–2014 | 867 500 ₽ | 10 |
Suzuki 5 моделей
Модели Suzuki и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1998–2014 | 900 000 ₽ | 51 | |
| 2013–2021 | 877 500 ₽ | 20 | |
| 2000–2022 | 450 000 ₽ | 16 | |
| 2009–2022 | 550 000 ₽ | 11 | |
| 2007–2014 | 974 500 ₽ | 10 |
Skoda 3 моделей
Модели Skoda и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2001–2022 | 720 000 ₽ | 62 | |
| 2014–2022 | 900 000 ₽ | 27 | |
| 2007–2014 | 475 000 ₽ | 25 |
Audi 3 моделей
Модели Audi и цены выкупа
Gaz 2 моделей
Модели Gaz и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1997–2003 | 110 000 ₽ | 33 | |
| 1953–1972 | 300 000 ₽ | 11 |
Daewoo 2 моделей
Модели Daewoo и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1998–2013 | 125 000 ₽ | 44 | |
| 2002–2013 | 172 500 ₽ | 28 |
Infiniti 2 моделей
Модели Infiniti и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2003–2009 | 1 014 000 ₽ | 24 | |
| 2010–2013 | 1 890 000 ₽ | 15 |
Land Rover 3 моделей
Модели Land Rover и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2005–2023 | 2 150 000 ₽ | 18 | |
| 2003–2019 | 3 000 000 ₽ | 17 | |
| 2011–2018 | 2 200 000 ₽ | 13 |
Geely 3 моделей
Модели Geely и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2023–2025 | 3 475 000 ₽ | 18 | |
| 2020–2023 | 1 700 000 ₽ | 15 | |
| 2019–2024 | 2 750 000 ₽ | 15 |
Chery 2 моделей
Модели Chery и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2023–2024 | 1 995 000 ₽ | 26 | |
| 2007–2014 | 400 000 ₽ | 21 |
Daihatsu 2 моделей
Модели Daihatsu и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2009–2020 | 662 500 ₽ | 24 | |
| 1990–2022 | 1 399 500 ₽ | 10 |
Zaz 1 модель
Модели Zaz и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2010–2012 | 170 000 ₽ | 12 |
Ssang Yong 2 моделей
Модели Ssang Yong и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2007–2014 | 850 000 ₽ | 24 | |
| 2007–2014 | 740 000 ₽ | 14 |
Haval 2 моделей
Модели Haval и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 1 800 000 ₽ | 17 | |
| 2019–2024 | 3 100 000 ₽ | 9 |
Jeep 1 модель
Модели Jeep и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1993–2022 | 1 887 500 ₽ | 20 |
Citroen 1 модель
Модели Citroen и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2006–2015 | 465 000 ₽ | 14 |
JAC 1 модель
Модели JAC и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 1 900 000 ₽ | 18 |
Great Wall 1 модель
Модели Great Wall и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2011–2014 | 681 500 ₽ | 10 |
Cadillac 1 модель
Модели Cadillac и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2007–2015 | 2 250 000 ₽ | 10 |
BYD 1 модель
Модели BYD и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 2008–2012 | 130 000 ₽ | 8 |
Luaz 1 модель
Модели Luaz и цены выкупа
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1980–1995 | 132 500 ₽ | 16 |
Выкупаем в любом состоянии
Срочный выкуп
Деньги в день обращения. Оценка по фото за 5 минут, выезд по Томску и области.
Битые и после ДТП
Выкупаем после ДТП в любом состоянии — от лёгкого перекоса до полной конструктивной гибели.
Аварийные
Не на ходу, с повреждениями силовой структуры, после переворота. Эвакуатор за наш счёт.
С пробегом
Любой год, любой пробег. Считаем цену от реального рынка Томска.
Кредитные
Гасим остаток долга, снимаем обременение, разницу отдаём вам.
Залоговые
Авто в залоге у банка или ломбарда — работаем через погашение и снятие из реестра.
Арестованные
Запрет на регистрационные действия от приставов — разбираемся с ограничениями.
Неисправные
Не заводится, стучит двигатель, умерла коробка — забираем эвакуатором.