Выкуп Lexus RX350 в Томске
Выкупаем Lexus RX350 любого года и состояния — на ходу, после ДТП, в кредите или без документов. Оценка по фото за 5 минут, выезд по Томску и области бесплатно.
Рынок Томска: 1 970 000 ₽ коридор 1 622 500 — 2 558 750 ₽

Напишите марку, год и пробег — назовём сумму за 5 минут. Фото сделают оценку точнее.
Сколько стоит Lexus RX350 в Томске
По 56 частным объявлениям в Томской области. Обновлено 2026-09-01 20:38.
| Год | Объявлений | Цена рынка | Обычный диапазон | Типичный пробег | Выкупим до |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 5 525 000 ₽ | 5 512 500 — 5 537 500 ₽ | 122 500 км | 5 248 750 ₽ |
| 2018 | 2 | 4 760 000 ₽ | 4 715 000 — 4 805 000 ₽ | 122 500 км | 4 522 000 ₽ |
| 2016 | 2 | 4 340 000 ₽ | 4 260 000 — 4 420 000 ₽ | 198 781 км | 4 123 000 ₽ |
| 2015 | 3 | 3 100 000 ₽ | 2 975 000 — 3 565 000 ₽ | 155 500 км | 2 945 000 ₽ |
| 2014 | 3 | 2 600 000 ₽ | 2 525 000 — 2 725 000 ₽ | 155 662 км | 2 470 000 ₽ |
| 2013 | 2 | 2 602 500 ₽ | 2 573 750 — 2 631 250 ₽ | 173 500 км | 2 472 375 ₽ |
| 2012 | 2 | 2 515 000 ₽ | 2 457 500 — 2 572 500 ₽ | 227 000 км | 2 389 250 ₽ |
| 2011 | 2 | 2 050 000 ₽ | 2 024 999 — 2 075 000 ₽ | 239 000 км | 1 947 500 ₽ |
| 2010 | 11 | 2 000 000 ₽ | 1 905 000 — 2 200 000 ₽ | 180 000 км | 1 900 000 ₽ |
| 2009 | 10 | 1 895 000 ₽ | 1 805 000 — 2 062 500 ₽ | 211 000 км | 1 800 250 ₽ |
| 2008 | 4 | 1 612 500 ₽ | 1 570 000 — 1 681 250 ₽ | 232 753 км | 1 531 875 ₽ |
| 2007 | 7 | 1 450 000 ₽ | 1 325 000 — 1 550 000 ₽ | 280 000 км | 1 377 500 ₽ |
| 2006 | 6 | 1 340 000 ₽ | 1 300 000 — 1 470 000 ₽ | 274 500 км | 1 273 000 ₽ |
Цены — ориентир по открытым объявлениям, а не оферта. Итоговая сумма зависит от состояния кузова и двигателя, истории ДТП и юридической чистоты. Точную цену называем после осмотра, он бесплатный.
Что за Lexus RX350 продают в Томской области
Примеры Lexus RX350 в продаже сейчас
Объявления из середины ценового коридора — по таким машинам считаем ориентир.
Другие модели Lexus
| Модель | Годы | Цена рынка | Объявлений |
|---|---|---|---|
| 1998–2025 | 1 316 666 ₽ | 52 | |
| 2008–2021 | 5 570 000 ₽ | 28 | |
| 2003–2006 | 1 320 000 ₽ | 23 | |
| 2010–2021 | 4 550 000 ₽ | 21 | |
| 2014–2021 | 3 200 000 ₽ | 19 | |
| 1998–2008 | 700 000 ₽ | 14 | |
| 2009–2021 | 2 445 000 ₽ | 14 | |
| 1998–2006 | 2 085 000 ₽ | 13 |
В каком состоянии выкупаем Lexus RX350
Сколько дадим за вашу Lexus RX350
Пришлите фото — назовём точную сумму, не откладывая.
Напишите марку, год и пробег — назовём сумму за 5 минут. Фото сделают оценку точнее.